
AUTO LOANS
Vehicle Loans
We can help you finance the auto, RV, boat, motorcycle, or off-road vehicle you have your eye on - new or used. Features and benefits of our loans:
- Competitive rates
- Hasta un 100% de financiación disponible
- Términos de pago flexibles
- .50% rate discount for automatic payment
- Opciones de pago convenientes
Refinanciamiento
If you purchased a vehicle and financed it somewhere else, you may have a higher interest rate or you may have a higher monthly payment. Considere refinanciar su préstamo para vehículo con EECU: ¡tal vez se ahorre algo de dinero!
Denos la oportunidad de ganarnos su confianza y compruebe si podemos reducir su pago mensual. Si decide refinanciar el préstamo con nosotros, haremos que el proceso sea fácil y rápido. Incluso nos encargaremos de pagar el préstamo y transferir el título.
Nuestra oferta de préstamos para refinanciación de auto:
- Términos de pago flexibles
- Hasta un 100% de financiación disponible
- .50% rate discount for automatic payment
- Opciones de pago convenientes
Préstamos para auto para estudiantes
If you're a student, we've got an auto loan package just for you! Student auto loan rates include a discount for required automatic payment and are based on your GPA.
Recursos para autos
Tasas

*Oferta válida en préstamos para auto nuevo financiados del 1 de marzo al 30 de abril de 2026. La "APR tan baja como" supone un plazo máximo de 72 meses con un descuento del 0.50% por pago automático desde una cuenta corriente de EECU. La APR real puede variar según su historial crediticio, el plazo del préstamo y otros factores. Ejemplo de pago: el pago mensual es de $18.41 por cada $1,000 prestados para un préstamo a 5 años con una APR del 3.99%. Tasas no disponibles para refinanciar ningún préstamo de EECU existente. Sujeto a aprobación crediticia. Las tasas pueden cambiar sin previo aviso. Se aplican otras condiciones y restricciones.
Rates effective April 1, 2026
Autos
| Plazo | APR As Low As | Estimated Monthly Payment based on 'As low As' Rate |
|---|---|---|
| 36 meses | 3.99% | $29.52 por cada $1,000 |
| 48 meses | 3.99% | $22.57 por cada $1,000 |
| 60 meses, mínimo de $5,000 | 3.99% | $18.41 por cada $1,000 |
| 72 meses, mínimo de $15,000 | 3.99% | $15.64 por cada $1,000 |
| 84 meses, mínimo de $25,000 | 4.99% | $14.13 por cada $1,000 |
Auto Loan Maximum $125,000. Deben estar registrados en California.
'As low as' rate includes .50% discount for automatic payment from EECU checking account.
| Plazo | APR | Estimated Monthly Payment based on 60 month term |
|---|---|---|
| 36 - 72 months | ||
| GPA 3.50 o superior | 3.99% | $18.41 por cada $1,000 |
| GPA 3.00 - 3.49 | 5.49% | $19.10 por cada $1,000 |
| GPA 2.50 - 2.99 | 7.99% | $20.27 por cada $1,000 |
| GPA 2.49 o menos | 13.99% | $23.26 por cada $1,000 |
Auto Loan Maximum $20,000. Deben estar registrados en California. Requiere pago automático desde una cuenta corriente de EECU. El estudiante debe tener 18 años o más, estar matriculado en un mínimo de seis (6) unidades y proporcionar un expediente académico o un certificado de calificaciones con una antigüedad máxima de seis meses.
| Plazo | APR As Low As | Estimated Monthly Payment based on 'As low As' Rate |
|---|---|---|
| 36 meses | 4.49% | $29.74 por cada $1,000 |
| 48 meses | 4.49% | $22.80 por cada $1,000 |
| 60 meses, mínimo de $5,000 | 4.49% | $18.64 por cada $1,000 |
| 72 meses, mínimo de $15,000 | 4.49% | $15.87 por cada $1,000 |
| 84 meses, mínimo de $25,000 | 5.49% | $14.37 por cada $1,000 |
Auto Loan Maximum $100,000. Deben estar registrados en California.
'As low as' rate includes .50% discount for automatic payment from EECU checking account.
| Plazo | APR | Estimated Monthly Payment based on 60 month term |
|---|---|---|
| 36 - 60 months | ||
| GPA 3.50 o superior | 4.49% | $18.64 por cada $1,000 |
| GPA 3.00 - 3.49 | 5.99% | $19.33 por cada $1,000 |
| GPA 2.50 - 2.99 | 8.49% | $20.51 por cada $1,000 |
| GPA 2.49 o menos | 14.49% | $23.52 por cada $1,000 |
Auto Loan Maximum $20,000. Deben estar registrados en California. Requiere pago automático desde una cuenta corriente de EECU. El estudiante debe tener 18 años o más, estar matriculado en un mínimo de seis (6) unidades y proporcionar un expediente académico o un certificado de calificaciones con una antigüedad máxima de seis meses.
| Plazo | APR As Low As | Estimated Monthly Payment based on 'As Low As' Rate |
|---|---|---|
| 36 meses | 7.24% | $30.99 por cada $1,000 |
| 48 meses, mínimo de $5,000 | 7.74% | $24.29 por cada $1,000 |
| 60 meses, mínimo de $10,000 | 7.94% | $20.25 por cada $1,000 |
| 72 meses, mínimo de $15,000 | 7.94% | $17.50 por cada $1,000 |
Golden Auto Loan Maximum $100,000. Deben estar registrados en California.
'As low as' rate includes .50% discount for automatic payment from EECU checking account.
| Plazo | APR As Low As | Estimated Monthly Payment based on 'As Low As' Rate |
|---|---|---|
| Up to 60 months, $5,000 minimum | 7.94% | $20.25 por cada $1,000 |
Classic Auto Loan Maximum $50,000. Deben estar registrados en California.
'As low as' rate includes .50% discount for automatic payment from EECU checking account.
RV/Boat Loans
RV's: 2023 and newer models Boats: Not Previously Registered
| Plazo | APR As Low As | Estimated Monthly Payment based on As low As Rate |
|---|---|---|
| NEW BOAT | ||
| 36 meses | 6.50% | $30.65 por cada $1,000 |
| 48 meses | 6.50% | $23.71 por cada $1,000 |
| 60 meses, mínimo de $5,000 | 6.50% | $19.57 por cada $1,000 |
| 72 meses, mínimo de $15,000 | 6.50% | $16.81 por cada $1,000 |
| 84 meses, mínimo de $25,000 | 7.00% | $15.09 por cada $1,000 |
| 120 meses, mínimo de $30,000 | 8.00% | $12.13 por cada $1,000 |
| 144 meses, mínimo de $35,000 | 9.00% | $11.38 por cada $1,000 |
| NEW RV | ||
| 36 meses | 6.50% | $30.65 por cada $1,000 |
| 48 meses | 6.50% | $23.71 por cada $1,000 |
| 60 meses, mínimo de $5,000 | 6.50% | $19.57 por cada $1,000 |
| 72 meses, mínimo de $15,000 | 6.50% | $16.81 por cada $1,000 |
| 84 meses, mínimo de $25,000 | 7.00% | $15.09 por cada $1,000 |
| 120 meses, mínimo de $30,000 | 8.00% | $12.13 por cada $1,000 |
| 144 meses, mínimo de $35,000 | 9.00% | $11.38 por cada $1,000 |
| 180 meses, mínimo de $50,000 | 10.00% | $10.75 por cada $1,000 |
'As low as' rate includes a .50% discount for automatic payment from an EECU checking account. Trailer max. length 48 ft. and/or width 8.5 ft. Must be titled in California.
RV's: 2022 and older models Boats: Previously Registered
| Plazo | APR As Low As | Estimated Monthly Payment based on As low As Rate |
|---|---|---|
| USED BOAT | ||
| 36 meses | 7.00% | $30.88 por cada $1,000 |
| 48 meses | 7.00% | $23.95 por cada $1,000 |
| 60 meses, mínimo de $5,000 | 7.00% | $19.80 por cada $1,000 |
| 72 meses, mínimo de $15,000 | 7.00% | $17.05 por cada $1,000 |
| 84 meses, mínimo de $25,000 | 8.50% | $15.84 por cada $1,000 |
| 120 meses, mínimo de $30,000 | 9.50% | $12.94 por cada $1,000 |
| 144 meses, mínimo de $35,000 | 10.50% | $12.24 por cada $1,000 |
| USED RV | ||
| 36 meses | 7.00% | $30.88 por cada $1,000 |
| 48 meses | 7.00% | $23.95 por cada $1,000 |
| 60 meses, mínimo de $5,000 | 7.00% | $19.80 por cada $1,000 |
| 72 meses, mínimo de $15,000 | 7.00% | $17.05 por cada $1,000 |
| 84 meses, mínimo de $25,000 | 7.50% | $15.34 por cada $1,000 |
| 120 meses, mínimo de $30,000 | 8.50% | $12.40 por cada $1,000 |
| 144 meses, mínimo de $35,000 | 9.50% | $11.66 por cada $1,000 |
| 180 meses, mínimo de $50,000 | 10.50% | $11.05 por cada $1,000 |
'As low as' rate includes a .50% discount for automatic payment from an EECU checking account. Trailer max. length 48 ft. and/or width 8.5 ft. Must be titled in California.
Motorcycle Loans
| Plazo | APR As Low As | Estimated Monthly Payment based on 'As low As' Rate |
|---|---|---|
| NEW MOTORCYCLE | ||
| 36 meses | 6.00% | $30.42 por cada $1,000 |
| 48 meses, mínimo de $2,500 | 6.00% | $23.49 por cada $1,000 |
| 60 meses, mínimo de $5,000 | 6.00% | $19.33 por cada $1,000 |
| 72 meses, mínimo de $15,000 | 6.00% | $16.57 por cada $1,000 |
| USED MOTORCYCLE | ||
| 36 meses | 6.50% | $30.65 por cada $1,000 |
| 48 meses, mínimo de $2,500 | 6.50% | $23.71 por cada $1,000 |
| 60 meses, mínimo de $5,000 | 6.50% | $19.57 por cada $1,000 |
| 72 meses, mínimo de $15,000 | 6.50% | $16.81 por cada $1,000 |
New/Used Motorcycle Loan Maximum $30,000. Deben estar registrados en California. 'As low As' rate includes a .50% discount for automatic payment from an EECU checking account.
New & Used Off-Road Vehicle Loans
| Plazo | APR As Low As | Estimated Monthly Payment based on 'As low As' Rate |
|---|---|---|
| 36 meses, mínimo de $1,000 | 9.00% | $31.80 por cada $1,000 |
| 48 meses, mínimo de $2,500 | 10.00% | $25.36 por cada $1,000 |
| 60 meses, mínimo de $5,000 | 11.00% | $21.74 por cada $1,000 |
Off-Road Vehicle Loan Maximum $20,000. Deben estar registrados en California. 'As low as' rate includes .50% discount for automatic payment from EECU checking account.
*Actual rate depends upon credit history and other factors. Lowest rate shown includes .50% automatic payment discount from EECU checking account. Rates are not available for refinancing existing EECU loans. Las tasas pueden cambiar sin previo aviso.
Cómo se determinan las tasas de interés: para facilitar préstamos a la mayor cantidad posible de miembros, ofrecemos una variedad de tasas. La tasa de interés real aplicable a su préstamo dependerá de varios factores, tales como su historial crediticio y pagos automáticos del préstamo, entre otros. La tasa asignada se le comunicará antes de que asuma cualquier obligación. En ciertos tipos de préstamos hay un descuento del .50% por pago automático. La reducción de la tasa no se aplica a tarjetas de crédito VISA, ciertos préstamos no garantizados ni subcuentas de préstamos garantizados por participaciones.
Dealer Purchase - marked new on the purchase order: 100% of purchase price, not to exceed 120% of MSRP (Manufacturer's Suggested Retail Price) including tax, license, Mechanical Breakdown Insurance (MBI) or dealer warranty, Guaranteed Auto Protection (GAP) waiver, upgrades (accessories), and applicable fees.
Dealer Purchase - marked used on the purchase order: 100% of retail Kelley Blue Book (plus tax, license, MBI or dealer warranty, GAP, and applicable fees).
Financiación de auto usado: hasta el 100% del valor minorista según Kelley Blue Book o JD Power (más impuestos, licencia, Seguro contra fallas mecánicas o garantía del concesionario, GAP y cargos aplicables).







